Szomszédom a felügyelő
A Gyöngyösi Városrendészet 2021. október 1-jén elindította a „Szomszédom a felügyelő” programot, amely az országban egyedülálló, innovatív rendészeti megoldás. A Gyöngyösi Városrendészet határozottan azt vallja, hogy fontos az állampolgárbarát, szolgáltató jellegű szemlélet, melynek révén egy szorosabb bizalmi kapcsolat alakulhat ki az állampolgárokkal.
A „Szomszédom a felügyelő” program legfontosabb tartalmi eleme, hogy Gyöngyös mind a 10 választókörzete ún. saját rendészt kap.
Kattintson a térképre, vagy használja a térkép alatti keresőt, hogy megtalálja, ki az Ön körzetében a felügyelő!
Keresse meg saját választókerületét és felügyelőjét!
Közterület neve és jellege | Kezdő házszám | Záró házszám | Tartomány | Választókerület |
---|---|---|---|---|
Aba utca | teljes közterület | 8 | ||
Abasári út | teljes közterület | 1 | ||
Áchim András utca | teljes közterület | 1 | ||
Adácsi utca | teljes közterület | 10 | ||
Ady Endre tér | teljes közterület | 5 | ||
Ady Endre utca | teljes közterület | 5 | ||
Akadémia utca | teljes közterület | 1 | ||
Akaszka utca | teljes közterület | 2 | ||
Aknász utca | teljes közterület | 10 | ||
Alkony utca | teljes közterület | 3 | ||
Alkotmány utca | teljes közterület | 4 | ||
Almásy Pál utca | teljes közterület | 4 | ||
Álmos utca | teljes közterület | 9 | ||
Angyal utca | teljes közterület | 8 | ||
Arany János utca | teljes közterület | 4 | ||
Aranysas utca | 1 | 33 | páratlan házszámok | 3 |
Aranysas utca | 2 | 38 | páros házszámok | 3 |
Aranysas utca | 35 | páratlan házszámok | 3 | |
Aranysas utca | 40 | 70 | páros házszámok | 3 |
Aranysas utca | 72 | páros házszámok | 7 | |
Árnyas utca | teljes közterület | 1 | ||
Árpád tér | teljes közterület | 8 | ||
Árpád utca | teljes közterület | 8 | ||
Árvai utca | teljes közterület | 1 | ||
Atkári út | teljes közterület | 10 | ||
Átrium sor | teljes közterület | 1 | ||
Attila utca | teljes közterület | 9 | ||
Avar utca | teljes közterület | 1 | ||
Bagoly köz | teljes közterület | 1 | ||
Bajcsy-Zsilinszky körút | 1 | 22 | folyamatos házszámok | 8 |
Bajcsy-Zsilinszky körút | 23 | 23 | folyamatos házszámok | 9 |
Bajcsy-Zsilinszky körút | 24 | 24 | folyamatos házszámok | 8 |
Bajcsy-Zsilinszky körút | 25 | folyamatos házszámok | 9 | |
Bajza József utca | teljes közterület | 3 | ||
Bányász utca | teljes közterület | 8 | ||
Barátok tere | teljes közterület | 4 | ||
Baross Gábor utca | teljes közterület | 9 | ||
Bartók Béla utca | teljes közterület | 4 | ||
Bástya utca | teljes közterület | 4 | ||
Báthori István utca | teljes közterület | 4 | ||
Batsányi János utca | teljes közterület | 4 | ||
Batthyány Lajos tér | teljes közterület | 4 | ||
Béke tér | teljes közterület | 9 | ||
Béke utca | teljes közterület | 1 | ||
Béla utca | teljes közterület | 5 | ||
Belváros tér | teljes közterület | 4 | ||
Bem apó utca | teljes közterület | 4 | ||
Bene utca | teljes közterület | 1 | ||
Bene vezér tér | teljes közterület | 1 | ||
Benehát szíjja dűlő | teljes közterület | 1 | ||
Benelapos utca | teljes közterület | 1 | ||
Bérc utca | teljes közterület | 1 | ||
Berényi Tamás utca | teljes közterület | 2 | ||
Berta János utca | teljes közterület | 2 | ||
Berze Nagy János utca | teljes közterület | 1 | ||
Berzsenyi Dániel tér | teljes közterület | 8 | ||
Bethlen Gábor utca | 6 | 10.2 | folyamatos házszámok | 6 |
Bethlen Gábor utca | 11 | folyamatos házszámok | 6 | |
Bethlen Gábor utca | 1.3 | 4.2 | folyamatos házszámok | 6 |
Bihari János utca | teljes közterület | 2 | ||
Bocskai István utca | teljes közterület | 2 | ||
Bornemissza Gergely utca | teljes közterület | 5 | ||
Borostyán utca | teljes közterület | 1 | ||
Botond utca | teljes közterület | 9 | ||
Brassói utca | teljes közterület | 8 | ||
Budai Nagy Antal tér | teljes közterület | 8 | ||
Bugát Pál tér | teljes közterület | 4 | ||
Búvó utca | teljes közterület | 2 | ||
Búza utca | teljes közterület | 5 | ||
Csalogány utca | teljes közterület | 3 | ||
Csapó utca | teljes közterület | 4 | ||
Csárda utca | páratlan házszámok | 2 | ||
Csárda utca | páros házszámok | 2 | ||
Csend utca | teljes közterület | 4 | ||
Csiki utca | teljes közterület | 10 | ||
Csíky Sándor utca | teljes közterület | 1 | ||
Csillag utca | teljes közterület | 3 | ||
Csillés utca | teljes közterület | 10 | ||
Csobánka utca | teljes közterület | 2 | ||
Csokonai Vitéz M. utca | teljes közterület | 4 | ||
Csomor Kálmán utca | teljes közterület | 4 | ||
Csonka László utca | teljes közterület | 1 | ||
Damjanich János utca | teljes közterület | 3 | ||
Deák Ferenc utca | 1 | 25 | folyamatos házszámok | 4 |
Deák Ferenc utca | 26 | 26 | folyamatos házszámok | 4 |
Deák Ferenc utca | 27 | folyamatos házszámok | 4 | |
Deák Ferenc utca | 25/1 | 25/1 | folyamatos házszámok | 4 |
Déli külhatár utca | teljes közterület | 10 | ||
Déli lejtő | teljes közterület | 1 | ||
Dembinszky utca | teljes közterület | 4 | ||
Dévai Sándor utca | teljes közterület | 1 | ||
Diófa utca | teljes közterület | 1 | ||
Diósmalom utca | teljes közterület | 1 | ||
Dobó István utca | teljes közterület | 5 | ||
Dózsa György utca | 1 | 41 | páratlan házszámok | 2 |
Dózsa György utca | 43 | páratlan házszámok | 2 | |
Dózsa György utca | páros házszámok | 2 | ||
Dr. Harrer Ferenc utca | teljes közterület | 7 | ||
Dr. Puky Árpád utca | teljes közterület | 4 | ||
Egri út | 5 | 19 | páratlan házszámok | 6 |
Egri út | 27 | páratlan házszámok | 6 | |
Egri út | páros házszámok | 6 | ||
Encsi utca | teljes közterület | 8 | ||
Enyedi utca | teljes közterület | 10 | ||
Eötvös Lóránd tér | teljes közterület | 2 | ||
Epreskert utca | 1 | 27 | páratlan házszámok | 2 |
Epreskert utca | 29 | páratlan házszámok | 1 | |
Epreskert utca | páros házszámok | 2 | ||
Erdélyi tér | teljes közterület | 10 | ||
Erdész utca | teljes közterület | 1 | ||
Erdészház utca | teljes közterület | 1 | ||
Erőmű utca | teljes közterület | 10 | ||
Erzsébet királyné utca | teljes közterület | 2 | ||
Esthajnal utca | teljes közterület | 3 | ||
Északi külhatár utca | páratlan házszámok | 1 | ||
Északi külhatár utca | páros házszámok | 1 | ||
Északi lejtő | teljes közterület | 1 | ||
Esze Tamás utca | teljes közterület | 9 | ||
Eszperantó utca | teljes közterület | 4 | ||
Farkas Tamás utca | teljes közterület | 7 | ||
Farkas utca | teljes közterület | 1 | ||
Farkasmály | teljes közterület | 1 | ||
Farkasmály utca | teljes közterület | 1 | ||
Fazekas Mihály utca | teljes közterület | 1 | ||
Fecske utca | 1 | 31 | páratlan házszámok | 3 |
Fecske utca | 33 | 55 | páratlan házszámok | 3 |
Fecske utca | 57 | páratlan házszámok | 3 | |
Fecske utca | páros házszámok | 3 | ||
Felső-Újvárosi utca | teljes közterület | 1 | ||
Felsőhid utca | teljes közterület | 2 | ||
Felsőpatak utca | teljes közterület | 1 | ||
Fenyves utca | teljes közterület | 1 | ||
Fogarasi utca | teljes közterület | 9 | ||
Forgács utca | teljes közterület | 6 | ||
Forrás utca | teljes közterület | 2 | ||
Fő tér | teljes közterület | 4 | ||
Fuvaros utca | teljes közterület | 2 | ||
Fürdő utca | teljes közterület | 1 | ||
Gábor Áron utca | teljes közterület | 6 | ||
Gábor Dénes utca | teljes közterület | 1 | ||
Galamb utca | teljes közterület | 2 | ||
Galyai út | teljes közterület | 1 | ||
Gárdonyi Géza utca | teljes közterület | 4 | ||
Gáspár Zsigmond utca | teljes közterület | 6 | ||
Gazdász utca | teljes közterület | 2 | ||
Gólya utca | teljes közterület | 3 | ||
Gothárd utca | teljes közterület | 1 | ||
Gőzfürdő utca | teljes közterület | 4 | ||
Gyalogi utca | teljes közterület | 4 | ||
Gyár utca | teljes közterület | 10 | ||
Gyergyói utca | teljes közterület | 10 | ||
Gyógyszálló utca | teljes közterület | 1 | ||
Gyöngyösi út | teljes közterület | 1 | ||
Gyöngyöspatak utca | teljes közterület | 2 | ||
Gyöngyvirág utca | teljes közterület | 8 | ||
Gyulai Pál utca | teljes közterület | 8 | ||
Gyümölcsös utca | teljes közterület | 2 | ||
Hadnagy utca | teljes közterület | 9 | ||
Hajlék utca | teljes közterület | 9 | ||
Hajnal utca | teljes közterület | 2 | ||
Halastó utca | teljes közterület | 2 | ||
Halászi utca | teljes közterület | 9 | ||
Hanák Kolos tér | teljes közterület | 1 | ||
Hanisz Imre tér | teljes közterület | 4 | ||
Hársfa utca | teljes közterület | 8 | ||
Határ utca | teljes közterület | 4 | ||
Hattyú tér | teljes közterület | 3 | ||
Hegyalja utca | teljes közterület | 1 | ||
Hegycsúcs lejtő | teljes közterület | 1 | ||
Hertelendy Gábor utca | teljes közterület | 9 | ||
Hevesi utca | teljes közterület | 8 | ||
Hold utca | teljes közterület | 3 | ||
Honvéd utca | teljes közterület | 6 | ||
Hóvirág utca | teljes közterület | 1 | ||
Hunyadi János utca | 1 | 11 | folyamatos házszámok | 9 |
Hunyadi János utca | 11/A | folyamatos házszámok | 9 | |
Huszár utca | teljes közterület | 4 | ||
Ifjúság utca | teljes közterület | 10 | ||
Iglói utca | teljes közterület | 10 | ||
II. Rákóczi Ferenc utca | teljes közterület | 4 | ||
Ipar utca | teljes közterület | 10 | ||
Iskola utca | teljes közterület | 10 | ||
Jászkürt utca | teljes közterület | 6 | ||
Jászsági utca | páratlan házszámok | 9 | ||
Jászsági utca | páros házszámok | 9 | ||
Jedlik Ányos utca | teljes közterület | 9 | ||
Jeruzsálem utca | teljes közterület | 6 | ||
Jókai Mór utca | páratlan házszámok | 4 | ||
Jókai Mór utca | páros házszámok | 4 | ||
Jószerencsét utca | teljes közterület | 10 | ||
József Attila utca | teljes közterület | 2 | ||
Juhász Gyula utca | teljes közterület | 4 | ||
Kakastánc utca | 2 | 14 | páros házszámok | 1 |
Kakastánc utca | 3 | 21 | páratlan házszámok | 1 |
Kakastánc utca | 16 | páros házszámok | 1 | |
Kakastánc utca | 23 | páratlan házszámok | 1 | |
Kallo utca | teljes közterület | 1 | ||
Kálvária utca | teljes közterület | 3 | ||
Kálvin utca | teljes közterület | 4 | ||
Karácsondi köz | teljes közterület | 9 | ||
Karácsondi út | teljes közterület | 9 | ||
Kármán József utca | teljes közterület | 5 | ||
Kassai utca | 2 | 24/2 | páros házszámok | 9 |
Kassai utca | 26 | páros házszámok | 9 | |
Kassai utca | páratlan házszámok | 9 | ||
Katona József utca | teljes közterület | 4 | ||
Kazinczy Ferenc utca | teljes közterület | 8 | ||
Kékes tér | teljes közterület | 4 | ||
Kékes-alja út | teljes közterület | 1 | ||
Kékesi utca | teljes közterület | 1 | ||
Kékestető üdülő-telep | teljes közterület | 1 | ||
Keleti Karácsondi köz | teljes közterület | 9 | ||
Kemény János utca | teljes közterület | 7 | ||
Kenyérgyár út | teljes közterület | 10 | ||
Kertész köz | teljes közterület | 4 | ||
Kertész utca | teljes közterület | 4 | ||
Késmárki utca | teljes közterület | 10 | ||
Kinizsi Pál tér | teljes közterület | 1 | ||
Kisfaludy Károly utca | teljes közterület | 8 | ||
Klapka György utca | teljes közterület | 4 | ||
Kócsag utca | 1 | 21 | páratlan házszámok | 3 |
Kócsag utca | 6 | 34 | páros házszámok | 3 |
Kócsag utca | 23 | páratlan házszámok | 7 | |
Kócsag utca | 40 | páros házszámok | 7 | |
Kodály Zoltán utca | teljes közterület | 4 | ||
Koháry út | 1 | 1 | folyamatos házszámok | 5 |
Koháry út | 22 | 24 | folyamatos házszámok | 5 |
Koháry út | 25 | 26 | folyamatos házszámok | 5 |
Koháry út | 27 | folyamatos házszámok | 5 | |
Koháry út | 1.1 | 20 | folyamatos házszámok | 5 |
Kolozsvári utca | 1 | 7 | folyamatos házszámok | 9 |
Kolozsvári utca | 7.1 | folyamatos házszámok | 9 | |
Kont Biró utca | teljes közterület | 2 | ||
Korcsolyás Tamás utca | teljes közterület | 2 | ||
Kossuth Lajos utca | 1 | 32 | folyamatos házszámok | 4 |
Kossuth Lajos utca | 33 | 33 | folyamatos házszámok | 5 |
Kossuth Lajos utca | 34 | 38 | folyamatos házszámok | 4 |
Kossuth Lajos utca | 39 | folyamatos házszámok | 5 | |
Kovács utca | teljes közterület | 2 | ||
Kozmáry utca | teljes közterület | 1 | ||
Kőkút utca | teljes közterület | 9 | ||
Kölcsey Ferenc utca | teljes közterület | 8 | ||
Könyves Kálmán tér | teljes közterület | 5 | ||
Kőrösi Csoma Sándor utca | páros házszámok | 4 | ||
Kőrösi Csoma Sándor utca | páratlan házszámok | 4 | ||
Köztársaság tér | teljes közterület | 4 | ||
Külterület vízmű | teljes közterület | 1 | ||
Laktanya utca | teljes közterület | 6 | ||
Legenda utca | teljes közterület | 3 | ||
Lehel utca | teljes közterület | 9 | ||
Lignit utca | teljes közterület | 9 | ||
Lokodi János utca | teljes közterület | 10 | ||
Lomb utca | teljes közterület | 2 | ||
Lőcsei utca | teljes közterület | 10 | ||
Madách Imre utca | teljes közterület | 6 | ||
Magyar utca | teljes közterület | 4 | ||
Május 1. lépcső | teljes közterület | 3 | ||
Malom utca | teljes közterület | 2 | ||
Máriássy Béla utca | teljes közterület | 4 | ||
Martinovics Ignác utca | teljes közterület | 2 | ||
Mátraháza üdülő-telep | teljes közterület | 1 | ||
Mátrai út | teljes közterület | 5 | ||
Mátyás király utca | teljes közterület | 4 | ||
Menház utca | teljes közterület | 2 | ||
Mérges utca | 1 | 15 | páratlan házszámok | 6 |
Mérges utca | 2 | 26 | páros házszámok | 6 |
Mérges utca | 27 | páratlan házszámok | 8 | |
Mérges utca | 28 | páros házszámok | 8 | |
Mező utca | teljes közterület | 10 | ||
Mikes Kelemen utca | teljes közterület | 6 | ||
Mikszáth Kálmán utca | teljes közterület | 4 | ||
Móricz Zsigmond utca | teljes közterület | 4 | ||
Muzsla utca | teljes közterület | 1 | ||
Nádor utca | teljes közterület | 4 | ||
Nap utca | teljes közterület | 3 | ||
Napkelte utca | teljes közterület | 3 | ||
Napnyugta utca | teljes közterület | 3 | ||
Napsugár utca | páratlan házszámok | 9 | ||
Napsugár utca | páros házszámok | 10 | ||
Nyulmály utca | teljes közterület | 1 | ||
Olimpia utca | teljes közterület | 10 | ||
Orczy utca | teljes közterület | 5 | ||
Oremus dűlő | teljes közterület | 1 | ||
Országút utca | teljes közterület | 6 | ||
Óvoda utca | teljes közterület | 2 | ||
Ózon utca | teljes közterület | 1 | ||
Őrálló utca | 2 | 2 | folyamatos házszámok | 2 |
Őrálló utca | 4 | páros házszámok | 2 | |
Őrálló utca | páratlan házszámok | 2 | ||
Őrálló utca | 2/A | 2/A | folyamatos házszámok | 2 |
Pagoda utca | teljes közterület | 1 | ||
Palóc utca | teljes közterület | 4 | ||
Pálosvörösmarti út | teljes közterület | 1 | ||
Páncélos utca | teljes közterület | 6 | ||
Panoráma lépcső | teljes közterület | 3 | ||
Papföldi utca | teljes közterület | 1 | ||
Parádi út | teljes közterület | 1 | ||
Páter Kiss Szaléz utca | teljes közterület | 4 | ||
Pesti út | 1 | 59 | páratlan házszámok | 8 |
Pesti út | 2 | 40 | páros házszámok | 8 |
Pesti út | 42 | 46/3 | páros házszámok | 8 |
Pesti út | 48 | páros házszámok | 10 | |
Pesti út | 61 | páratlan házszámok | 10 | |
Petőfi Sándor utca | 1 | 25 | páratlan házszámok | 4 |
Petőfi Sándor utca | 2 | 72 | páros házszámok | 2 |
Petőfi Sándor utca | 27 | 117 | páratlan házszámok | 2 |
Petőfi Sándor utca | 74 | 168 | páros házszámok | 2 |
Petőfi Sándor utca | 119 | páratlan házszámok | 1 | |
Petőfi Sándor utca | 170 | páros házszámok | 1 | |
Pillangó utca | páratlan házszámok | 1 | ||
Pillangó utca | páros házszámok | 1 | ||
Pipishegy | teljes közterület | 1 | ||
Platán utca | 1 | 19 | páratlan házszámok | 9 |
Platán utca | 2 | 14 | páros házszámok | 9 |
Platán utca | 16 | 38 | páros házszámok | 10 |
Platán utca | 21 | 59 | páratlan házszámok | 9 |
Platán utca | 40 | páros házszámok | 10 | |
Platán utca | 61 | páratlan házszámok | 10 | |
Poczik Ferenc utca | teljes közterület | 1 | ||
Pozsonyi utca | teljes közterület | 9 | ||
Puskin utca | teljes közterület | 4 | ||
Puttonyos dűlő | teljes közterület | 1 | ||
Püspöki utca | teljes közterület | 7 | ||
Radnóti Miklós utca | teljes közterület | 5 | ||
Recski utca | teljes közterület | 2 | ||
Rédei út | teljes közterület | 7 | ||
Református utca | teljes közterület | 1 | ||
Rigó utca | teljes közterület | 1 | ||
Ringsted utca | teljes közterület | 7 | ||
Róbert Károly utca | 1 | 17/1 | páratlan házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 2 | 2 | folyamatos házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 4 | 10 | páros házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 12 | páros házszámok | 8 | |
Róbert Károly utca | 19 | 23/1 | páratlan házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 2.1 | 2.5 | páros házszámok | 9 |
Róbert Károly utca | 19 | páratlan házszámok | 8 | |
Róbert Károly utca | folyamatos házszámok | 8 | ||
Rozgonyi utca | teljes közterület | 2 | ||
Rózsa utca | 1 | 5 | páratlan házszámok | 4 |
Rózsa utca | 7 | páratlan házszámok | 4 | |
Rózsa utca | páros házszámok | 4 | ||
Sánc utca | teljes közterület | 1 | ||
Sárga kocsma dűlő | teljes közterület | 3 | ||
Sárhegy utca | teljes közterület | 1 | ||
Sárosi Gyula utca | teljes közterület | 2 | ||
Sas utca | teljes közterület | 4 | ||
Sasvári út | teljes közterület | 1 | ||
Seregély utca | teljes közterület | 1 | ||
Sóház tér | teljes közterület | 6 | ||
Sóház utca | teljes közterület | 6 | ||
Solymos utca | teljes közterület | 1 | ||
Solymosi külhatár utca | teljes közterület | 2 | ||
Sport utca | teljes közterület | 10 | ||
Szabadság utca | teljes közterület | 9 | ||
Szalamandra utca | teljes közterület | 1 | ||
Szálasi erdészlak | teljes közterület | 1 | ||
Szanatórium utca | teljes közterület | 1 | ||
Szarvas liget | teljes közterület | 1 | ||
Széchenyi István utca | teljes közterület | 4 | ||
Szegfű utca | teljes közterület | 6 | ||
Széna utca | teljes közterület | 5 | ||
Szent Bertalan utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent Gellért utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent Imre utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent István utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent László utca | teljes közterület | 4 | ||
Szép utca | teljes közterület | 2 | ||
Szerszámgépgyár lakótelep | teljes közterület | 1 | ||
Sziget utca | teljes közterület | 2 | ||
Szív utca | teljes közterület | 1 | ||
Szőlőskert utca | teljes közterület | 1 | ||
Szövetkezeti utca | teljes közterület | 8 | ||
Szpetykó Gáspár utca | teljes közterület | 3 | ||
Szurdokpart | teljes közterület | 6 | ||
Szurdokpart utca | teljes közterület | 6 | ||
Táncsics Mihály utca | teljes közterület | 4 | ||
Tárna utca | teljes közterület | 10 | ||
Tátra utca | teljes közterület | 8 | ||
Tavasz utca | teljes közterület | 4 | ||
Temesvári utca | teljes közterület | 9 | ||
Thán Károly utca | teljes közterület | 4 | ||
Thököly Imre utca | teljes közterület | 9 | ||
Toboz tér | teljes közterület | 1 | ||
Toka utca | teljes közterület | 4 | ||
Tölgyes utca | teljes közterület | 1 | ||
Török Ignác utca | teljes közterület | 4 | ||
Tulipán utca | teljes közterület | 2 | ||
Turista utca | teljes közterület | 1 | ||
Tűz utca | teljes közterület | 4 | ||
Tüzér utca | teljes közterület | 6 | ||
Tűzoltó utca | teljes közterület | 4 | ||
Üdülősor utca | teljes közterület | 1 | ||
Vachott Sándor utca | páratlan házszámok | 2 | ||
Vachott Sándor utca | páros házszámok | 4 | ||
Vahot Imre utca | teljes közterület | 2 | ||
Vájár utca | teljes közterület | 10 | ||
Vajda János utca | teljes közterület | 4 | ||
Vak Bottyán János utca | teljes közterület | 4 | ||
Vargák tere | teljes közterület | 2 | ||
Vármegyeház tér | teljes közterület | 4 | ||
Városkert utca | teljes közterület | 5 | ||
Vásár utca | teljes közterület | 7 | ||
Vasöntő utca | teljes közterület | 5 | ||
Vasút utca | teljes közterület | 5 | ||
Vasutas utca | teljes közterület | 6 | ||
Verő utca | teljes közterület | 2 | ||
Verseghy Ferenc utca | teljes közterület | 2 | ||
Verseny utca | teljes közterület | 9 | ||
Vértanú utca | teljes közterület | 4 | ||
Vezekényi utca | teljes közterület | 4 | ||
Víg utca | teljes közterület | 2 | ||
Virág utca | teljes közterület | 2 | ||
Visonta utca | teljes közterület | 10 | ||
Vizeskeszővölgy | teljes közterület | 1 | ||
Vízimalom utca | teljes közterület | 1 | ||
Víztorony utca | teljes közterület | 2 | ||
Vörösmarty Mihály utca | teljes közterület | 8 | ||
Warga László utca | teljes közterület | 7 | ||
Zalár József utca | 1 | 11.3 | folyamatos házszámok | 4 |
Zalár József utca | 13 | folyamatos házszámok | 4 | |
Zápor utca | teljes közterület | 3 | ||
Zólyomi utca | teljes közterület | 10 | ||
Zöldfa utca | teljes közterület | 4 | ||
Zöldhíd utca | teljes közterület | 5 | ||
Zöldkert utca | teljes közterület | 2 | ||
Zrínyi Miklós utca | teljes közterület | 4 | ||
Zsobrák utca | teljes közterület | 1 |
A kiválasztott rendészek az átlagosnál magasabb fokú helyismerettel rendelkeznek, így a problémák is hamarabb felszínre kerülnek. Feladatuk elsősorban a figyelemfelhívás, tájékoztatás, a járőrözések adta preventív bűnmegelőző tevékenység, a jogellenes állapotok megelőzése, észlelése, rögzítése, megszüntetése. A körzeti rendészek a mindennapi szolgálatellátásuk során részt vesznek önkormányzati képviselői fogadóórákon, lakossági fórumokon, melynek során lehetőségük nyílik bevonni a lakosságot, az együttműködő partnereket a választókerületi, rendészeti vagy önkormányzati jellegű problémák feltárásába és megoldásába.
A program részeként lakossági fórumokra került sor, ahol a Falka Sport Klub Gyöngyös és a Bujutsu kai Kenshin – ryu Egyesület szakemberei önvédelmi tanácsadást nyújtottak, emellett a helyi polgárőr egyesületek is bemutatkoztak. Utóbbiak várják azokat a polgárokat, akik szeretnének közvetlenül is részt venni a közbiztonság fenntartásában. A program tehát kifejezetten épít a lakossági aktivitásra is.
Fontosabb elérhetőségek:
Városrendészet: Tel: (70) 866 9555 I e-mail: rendeszet@gyongyosph.hu I Facebook
Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület: honlap I Facebook
Gyöngyösi Polgárőr Egyesület (Medve Orsolya): +36303817494
Falka Sport Klub Gyöngyös: +36706182014
Bujutsu kai Kenshin – ryu Egyesület: honlap
Az egyes körzetek felügyelői
- A 10 felügyelő
- 1. körzet: Hatalyák Péter Mihály
- 2. körzet: Balogh István
- 3. körzet: Binder László
- 4. körzet: Huszár Csaba
- 5. körzet: Kovács Krisztián
- 6. körzet: Soltész Balázs
- 7. körzet: Tugyi-Patócs Attila
- 8. körzet: Mádi Attila Péter
- 9. körzet: Frecskó Attila
- 10. körzet: Tar Ádám
A 10 felügyelő
1. körzet: Hatalyák Péter Mihály
telefonszám: 06-70/930-3255
e-mail: hatalyak.peter@gyongyosph.hu
2. körzet: Balogh István
telefonszám: 06-70/333-4282
e-mail: balogh.istvan@gyongyosph.hu
3. körzet: Binder László
telefonszám: 06-30/626-3140
e-mail: binder.laszlo@gyongyosph.hu
4. körzet: Huszár Csaba
telefonszám: 06-30/299-2099
e-mail: huszar.csaba@gyongyosph.hu
5. körzet: Kovács Krisztián
telefonszám: 06-70/866-9595
e-mail: kovacs.krisztian@gyongyosph.hu
6. körzet: Soltész Balázs
telefonszám: 06-70/930-3288
e-mail: soltesz.balazs@gyongyosph.hu
7. körzet: Tugyi-Patócs Attila
telefonszám: 06-70/382-7607
e-mail: tugyi-patocs.attila@gyongyosph.hu
8. körzet: Mádi Attila Péter
telefonszám: 06-70/380-8379
e-mail: madi.attila@gyongyosph.hu
9. körzet: Frecskó Attila
telefonszám: 06-20/445-9263
e-mail: frecsko.attila@gyongyosph.hu
10. körzet: Tar Ádám
telefonszám: 06-30/303-9228
e-mail: tar.adam@gyongyosph.hu