Azt, hogy ki az ön választott képviselője, könnyen megtalálhatja, ha az utcanév-keresőt, vagy a beágyazott térképet használja. Kattintson/koppintson a térkép adott részére és megjelenik az adott körzethez tartozó képviselő információs blokkja. (Mobilon automatikusan a Google Maps-be navigál a böngésző.) A térkép alatt található egy kereső is, írja be az utcát és a házszámot és így könnyen megtudhatja, hogy mely körzetbe tartozik.
Felhívjuk a figyelmüket a tervezett Képviselői hírmondó rovatunkra is.
Közterület neve és jellege | Kezdő házszám | Záró házszám | Tartomány | Választókerület |
---|---|---|---|---|
Aba utca | teljes közterület | 8 | ||
Abasári út | teljes közterület | 1 | ||
Áchim András utca | teljes közterület | 1 | ||
Adácsi utca | teljes közterület | 10 | ||
Ady Endre tér | teljes közterület | 5 | ||
Ady Endre utca | teljes közterület | 5 | ||
Akadémia utca | teljes közterület | 1 | ||
Akaszka utca | teljes közterület | 2 | ||
Aknász utca | teljes közterület | 10 | ||
Alkony utca | teljes közterület | 3 | ||
Alkotmány utca | teljes közterület | 4 | ||
Almásy Pál utca | teljes közterület | 4 | ||
Álmos utca | teljes közterület | 9 | ||
Angyal utca | teljes közterület | 8 | ||
Arany János utca | teljes közterület | 4 | ||
Aranysas utca | 1 | 33 | páratlan házszámok | 3 |
Aranysas utca | 2 | 38 | páros házszámok | 3 |
Aranysas utca | 35 | páratlan házszámok | 3 | |
Aranysas utca | 40 | 70 | páros házszámok | 3 |
Aranysas utca | 72 | páros házszámok | 7 | |
Árnyas utca | teljes közterület | 1 | ||
Árpád tér | teljes közterület | 8 | ||
Árpád utca | teljes közterület | 8 | ||
Árvai utca | teljes közterület | 1 | ||
Atkári út | teljes közterület | 10 | ||
Átrium sor | teljes közterület | 1 | ||
Attila utca | teljes közterület | 9 | ||
Avar utca | teljes közterület | 1 | ||
Bagoly köz | teljes közterület | 1 | ||
Bajcsy-Zsilinszky körút | 1 | 22 | folyamatos házszámok | 8 |
Bajcsy-Zsilinszky körút | 23 | 23 | folyamatos házszámok | 9 |
Bajcsy-Zsilinszky körút | 24 | 24 | folyamatos házszámok | 8 |
Bajcsy-Zsilinszky körút | 25 | folyamatos házszámok | 9 | |
Bajza József utca | teljes közterület | 3 | ||
Bányász utca | teljes közterület | 8 | ||
Barátok tere | teljes közterület | 4 | ||
Baross Gábor utca | teljes közterület | 9 | ||
Bartók Béla utca | teljes közterület | 4 | ||
Bástya utca | teljes közterület | 4 | ||
Báthori István utca | teljes közterület | 4 | ||
Batsányi János utca | teljes közterület | 4 | ||
Batthyány Lajos tér | teljes közterület | 4 | ||
Béke tér | teljes közterület | 9 | ||
Béke utca | teljes közterület | 1 | ||
Béla utca | teljes közterület | 5 | ||
Belváros tér | teljes közterület | 4 | ||
Bem apó utca | teljes közterület | 4 | ||
Bene utca | teljes közterület | 1 | ||
Bene vezér tér | teljes közterület | 1 | ||
Benehát szíjja dűlő | teljes közterület | 1 | ||
Benelapos utca | teljes közterület | 1 | ||
Bérc utca | teljes közterület | 1 | ||
Berényi Tamás utca | teljes közterület | 2 | ||
Berta János utca | teljes közterület | 2 | ||
Berze Nagy János utca | teljes közterület | 1 | ||
Berzsenyi Dániel tér | teljes közterület | 8 | ||
Bethlen Gábor utca | 6 | 10.2 | folyamatos házszámok | 6 |
Bethlen Gábor utca | 11 | folyamatos házszámok | 6 | |
Bethlen Gábor utca | 1.3 | 4.2 | folyamatos házszámok | 6 |
Bihari János utca | teljes közterület | 2 | ||
Bocskai István utca | teljes közterület | 2 | ||
Bornemissza Gergely utca | teljes közterület | 5 | ||
Borostyán utca | teljes közterület | 1 | ||
Botond utca | teljes közterület | 9 | ||
Brassói utca | teljes közterület | 8 | ||
Budai Nagy Antal tér | teljes közterület | 8 | ||
Bugát Pál tér | teljes közterület | 4 | ||
Búvó utca | teljes közterület | 2 | ||
Búza utca | teljes közterület | 5 | ||
Csalogány utca | teljes közterület | 3 | ||
Csapó utca | teljes közterület | 4 | ||
Csárda utca | páratlan házszámok | 2 | ||
Csárda utca | páros házszámok | 2 | ||
Csend utca | teljes közterület | 4 | ||
Csiki utca | teljes közterület | 10 | ||
Csíky Sándor utca | teljes közterület | 1 | ||
Csillag utca | teljes közterület | 3 | ||
Csillés utca | teljes közterület | 10 | ||
Csobánka utca | teljes közterület | 2 | ||
Csokonai Vitéz M. utca | teljes közterület | 4 | ||
Csomor Kálmán utca | teljes közterület | 4 | ||
Csonka László utca | teljes közterület | 1 | ||
Damjanich János utca | teljes közterület | 3 | ||
Deák Ferenc utca | 1 | 25 | folyamatos házszámok | 4 |
Deák Ferenc utca | 26 | 26 | folyamatos házszámok | 4 |
Deák Ferenc utca | 27 | folyamatos házszámok | 4 | |
Deák Ferenc utca | 25/1 | 25/1 | folyamatos házszámok | 4 |
Déli külhatár utca | teljes közterület | 10 | ||
Déli lejtő | teljes közterület | 1 | ||
Dembinszky utca | teljes közterület | 4 | ||
Dévai Sándor utca | teljes közterület | 1 | ||
Diófa utca | teljes közterület | 1 | ||
Diósmalom utca | teljes közterület | 1 | ||
Dobó István utca | teljes közterület | 5 | ||
Dózsa György utca | 1 | 41 | páratlan házszámok | 2 |
Dózsa György utca | 43 | páratlan házszámok | 2 | |
Dózsa György utca | páros házszámok | 2 | ||
Dr. Harrer Ferenc utca | teljes közterület | 7 | ||
Dr. Puky Árpád utca | teljes közterület | 4 | ||
Egri út | 5 | 19 | páratlan házszámok | 6 |
Egri út | 27 | páratlan házszámok | 6 | |
Egri út | páros házszámok | 6 | ||
Encsi utca | teljes közterület | 8 | ||
Enyedi utca | teljes közterület | 10 | ||
Eötvös Lóránd tér | teljes közterület | 2 | ||
Epreskert utca | 1 | 27 | páratlan házszámok | 2 |
Epreskert utca | 29 | páratlan házszámok | 1 | |
Epreskert utca | páros házszámok | 2 | ||
Erdélyi tér | teljes közterület | 10 | ||
Erdész utca | teljes közterület | 1 | ||
Erdészház utca | teljes közterület | 1 | ||
Erőmű utca | teljes közterület | 10 | ||
Erzsébet királyné utca | teljes közterület | 2 | ||
Esthajnal utca | teljes közterület | 3 | ||
Északi külhatár utca | páratlan házszámok | 1 | ||
Északi külhatár utca | páros házszámok | 1 | ||
Északi lejtő | teljes közterület | 1 | ||
Esze Tamás utca | teljes közterület | 9 | ||
Eszperantó utca | teljes közterület | 4 | ||
Farkas Tamás utca | teljes közterület | 7 | ||
Farkas utca | teljes közterület | 1 | ||
Farkasmály | teljes közterület | 1 | ||
Farkasmály utca | teljes közterület | 1 | ||
Fazekas Mihály utca | teljes közterület | 1 | ||
Fecske utca | 1 | 31 | páratlan házszámok | 3 |
Fecske utca | 33 | 55 | páratlan házszámok | 3 |
Fecske utca | 57 | páratlan házszámok | 3 | |
Fecske utca | páros házszámok | 3 | ||
Felső-Újvárosi utca | teljes közterület | 1 | ||
Felsőhid utca | teljes közterület | 2 | ||
Felsőpatak utca | teljes közterület | 1 | ||
Fenyves utca | teljes közterület | 1 | ||
Fogarasi utca | teljes közterület | 9 | ||
Forgács utca | teljes közterület | 6 | ||
Forrás utca | teljes közterület | 2 | ||
Fő tér | teljes közterület | 4 | ||
Fuvaros utca | teljes közterület | 2 | ||
Fürdő utca | teljes közterület | 1 | ||
Gábor Áron utca | teljes közterület | 6 | ||
Gábor Dénes utca | teljes közterület | 1 | ||
Galamb utca | teljes közterület | 2 | ||
Galyai út | teljes közterület | 1 | ||
Gárdonyi Géza utca | teljes közterület | 4 | ||
Gáspár Zsigmond utca | teljes közterület | 6 | ||
Gazdász utca | teljes közterület | 2 | ||
Gólya utca | teljes közterület | 3 | ||
Gothárd utca | teljes közterület | 1 | ||
Gőzfürdő utca | teljes közterület | 4 | ||
Gyalogi utca | teljes közterület | 4 | ||
Gyár utca | teljes közterület | 10 | ||
Gyergyói utca | teljes közterület | 10 | ||
Gyógyszálló utca | teljes közterület | 1 | ||
Gyöngyösi út | teljes közterület | 1 | ||
Gyöngyöspatak utca | teljes közterület | 2 | ||
Gyöngyvirág utca | teljes közterület | 8 | ||
Gyulai Pál utca | teljes közterület | 8 | ||
Gyümölcsös utca | teljes közterület | 2 | ||
Hadnagy utca | teljes közterület | 9 | ||
Hajlék utca | teljes közterület | 9 | ||
Hajnal utca | teljes közterület | 2 | ||
Halastó utca | teljes közterület | 2 | ||
Halászi utca | teljes közterület | 9 | ||
Hanák Kolos tér | teljes közterület | 1 | ||
Hanisz Imre tér | teljes közterület | 4 | ||
Hársfa utca | teljes közterület | 8 | ||
Határ utca | teljes közterület | 4 | ||
Hattyú tér | teljes közterület | 3 | ||
Hegyalja utca | teljes közterület | 1 | ||
Hegycsúcs lejtő | teljes közterület | 1 | ||
Hertelendy Gábor utca | teljes közterület | 9 | ||
Hevesi utca | teljes közterület | 8 | ||
Hold utca | teljes közterület | 3 | ||
Honvéd utca | teljes közterület | 6 | ||
Hóvirág utca | teljes közterület | 1 | ||
Hunyadi János utca | 1 | 11 | folyamatos házszámok | 9 |
Hunyadi János utca | 11/A | folyamatos házszámok | 9 | |
Huszár utca | teljes közterület | 4 | ||
Ifjúság utca | teljes közterület | 10 | ||
Iglói utca | teljes közterület | 10 | ||
II. Rákóczi Ferenc utca | teljes közterület | 4 | ||
Ipar utca | teljes közterület | 10 | ||
Iskola utca | teljes közterület | 10 | ||
Jászkürt utca | teljes közterület | 6 | ||
Jászsági utca | páratlan házszámok | 9 | ||
Jászsági utca | páros házszámok | 9 | ||
Jedlik Ányos utca | teljes közterület | 9 | ||
Jeruzsálem utca | teljes közterület | 6 | ||
Jókai Mór utca | páratlan házszámok | 4 | ||
Jókai Mór utca | páros házszámok | 4 | ||
Jószerencsét utca | teljes közterület | 10 | ||
József Attila utca | teljes közterület | 2 | ||
Juhász Gyula utca | teljes közterület | 4 | ||
Kakastánc utca | 2 | 14 | páros házszámok | 1 |
Kakastánc utca | 3 | 21 | páratlan házszámok | 1 |
Kakastánc utca | 16 | páros házszámok | 1 | |
Kakastánc utca | 23 | páratlan házszámok | 1 | |
Kallo utca | teljes közterület | 1 | ||
Kálvária utca | teljes közterület | 3 | ||
Kálvin utca | teljes közterület | 4 | ||
Karácsondi köz | teljes közterület | 9 | ||
Karácsondi út | teljes közterület | 9 | ||
Kármán József utca | teljes közterület | 5 | ||
Kassai utca | 2 | 24/2 | páros házszámok | 9 |
Kassai utca | 26 | páros házszámok | 9 | |
Kassai utca | páratlan házszámok | 9 | ||
Katona József utca | teljes közterület | 4 | ||
Kazinczy Ferenc utca | teljes közterület | 8 | ||
Kékes tér | teljes közterület | 4 | ||
Kékes-alja út | teljes közterület | 1 | ||
Kékesi utca | teljes közterület | 1 | ||
Kékestető üdülő-telep | teljes közterület | 1 | ||
Keleti Karácsondi köz | teljes közterület | 9 | ||
Kemény János utca | teljes közterület | 7 | ||
Kenyérgyár út | teljes közterület | 10 | ||
Kertész köz | teljes közterület | 4 | ||
Kertész utca | teljes közterület | 4 | ||
Késmárki utca | teljes közterület | 10 | ||
Kinizsi Pál tér | teljes közterület | 1 | ||
Kisfaludy Károly utca | teljes közterület | 8 | ||
Klapka György utca | teljes közterület | 4 | ||
Kócsag utca | 1 | 21 | páratlan házszámok | 3 |
Kócsag utca | 6 | 34 | páros házszámok | 3 |
Kócsag utca | 23 | páratlan házszámok | 7 | |
Kócsag utca | 40 | páros házszámok | 7 | |
Kodály Zoltán utca | teljes közterület | 4 | ||
Koháry út | 1 | 1 | folyamatos házszámok | 5 |
Koháry út | 22 | 24 | folyamatos házszámok | 5 |
Koháry út | 25 | 26 | folyamatos házszámok | 5 |
Koháry út | 27 | folyamatos házszámok | 5 | |
Koháry út | 1.1 | 20 | folyamatos házszámok | 5 |
Kolozsvári utca | 1 | 7 | folyamatos házszámok | 9 |
Kolozsvári utca | 7.1 | folyamatos házszámok | 9 | |
Kont Biró utca | teljes közterület | 2 | ||
Korcsolyás Tamás utca | teljes közterület | 2 | ||
Kossuth Lajos utca | 1 | 32 | folyamatos házszámok | 4 |
Kossuth Lajos utca | 33 | 33 | folyamatos házszámok | 5 |
Kossuth Lajos utca | 34 | 38 | folyamatos házszámok | 4 |
Kossuth Lajos utca | 39 | folyamatos házszámok | 5 | |
Kovács utca | teljes közterület | 2 | ||
Kozmáry utca | teljes közterület | 1 | ||
Kőkút utca | teljes közterület | 9 | ||
Kölcsey Ferenc utca | teljes közterület | 8 | ||
Könyves Kálmán tér | teljes közterület | 5 | ||
Kőrösi Csoma Sándor utca | páros házszámok | 4 | ||
Kőrösi Csoma Sándor utca | páratlan házszámok | 4 | ||
Köztársaság tér | teljes közterület | 4 | ||
Külterület vízmű | teljes közterület | 1 | ||
Laktanya utca | teljes közterület | 6 | ||
Legenda utca | teljes közterület | 3 | ||
Lehel utca | teljes közterület | 9 | ||
Lignit utca | teljes közterület | 9 | ||
Lokodi János utca | teljes közterület | 10 | ||
Lomb utca | teljes közterület | 2 | ||
Lőcsei utca | teljes közterület | 10 | ||
Madách Imre utca | teljes közterület | 6 | ||
Magyar utca | teljes közterület | 4 | ||
Május 1. lépcső | teljes közterület | 3 | ||
Malom utca | teljes közterület | 2 | ||
Máriássy Béla utca | teljes közterület | 4 | ||
Martinovics Ignác utca | teljes közterület | 2 | ||
Mátraháza üdülő-telep | teljes közterület | 1 | ||
Mátrai út | teljes közterület | 5 | ||
Mátyás király utca | teljes közterület | 4 | ||
Menház utca | teljes közterület | 2 | ||
Mérges utca | 1 | 15 | páratlan házszámok | 6 |
Mérges utca | 2 | 26 | páros házszámok | 6 |
Mérges utca | 27 | páratlan házszámok | 8 | |
Mérges utca | 28 | páros házszámok | 8 | |
Mező utca | teljes közterület | 10 | ||
Mikes Kelemen utca | teljes közterület | 6 | ||
Mikszáth Kálmán utca | teljes közterület | 4 | ||
Móricz Zsigmond utca | teljes közterület | 4 | ||
Muzsla utca | teljes közterület | 1 | ||
Nádor utca | teljes közterület | 4 | ||
Nap utca | teljes közterület | 3 | ||
Napkelte utca | teljes közterület | 3 | ||
Napnyugta utca | teljes közterület | 3 | ||
Napsugár utca | páratlan házszámok | 9 | ||
Napsugár utca | páros házszámok | 10 | ||
Nyulmály utca | teljes közterület | 1 | ||
Olimpia utca | teljes közterület | 10 | ||
Orczy utca | teljes közterület | 5 | ||
Oremus dűlő | teljes közterület | 1 | ||
Országút utca | teljes közterület | 6 | ||
Óvoda utca | teljes közterület | 2 | ||
Ózon utca | teljes közterület | 1 | ||
Őrálló utca | 2 | 2 | folyamatos házszámok | 2 |
Őrálló utca | 4 | páros házszámok | 2 | |
Őrálló utca | páratlan házszámok | 2 | ||
Őrálló utca | 2/A | 2/A | folyamatos házszámok | 2 |
Pagoda utca | teljes közterület | 1 | ||
Palóc utca | teljes közterület | 4 | ||
Pálosvörösmarti út | teljes közterület | 1 | ||
Páncélos utca | teljes közterület | 6 | ||
Panoráma lépcső | teljes közterület | 3 | ||
Papföldi utca | teljes közterület | 1 | ||
Parádi út | teljes közterület | 1 | ||
Páter Kiss Szaléz utca | teljes közterület | 4 | ||
Pesti út | 1 | 59 | páratlan házszámok | 8 |
Pesti út | 2 | 40 | páros házszámok | 8 |
Pesti út | 42 | 46/3 | páros házszámok | 8 |
Pesti út | 48 | páros házszámok | 10 | |
Pesti út | 61 | páratlan házszámok | 10 | |
Petőfi Sándor utca | 1 | 25 | páratlan házszámok | 4 |
Petőfi Sándor utca | 2 | 72 | páros házszámok | 2 |
Petőfi Sándor utca | 27 | 117 | páratlan házszámok | 2 |
Petőfi Sándor utca | 74 | 168 | páros házszámok | 2 |
Petőfi Sándor utca | 119 | páratlan házszámok | 1 | |
Petőfi Sándor utca | 170 | páros házszámok | 1 | |
Pillangó utca | páratlan házszámok | 1 | ||
Pillangó utca | páros házszámok | 1 | ||
Pipishegy | teljes közterület | 1 | ||
Platán utca | 1 | 19 | páratlan házszámok | 9 |
Platán utca | 2 | 14 | páros házszámok | 9 |
Platán utca | 16 | 38 | páros házszámok | 10 |
Platán utca | 21 | 59 | páratlan házszámok | 9 |
Platán utca | 40 | páros házszámok | 10 | |
Platán utca | 61 | páratlan házszámok | 10 | |
Poczik Ferenc utca | teljes közterület | 1 | ||
Pozsonyi utca | teljes közterület | 9 | ||
Puskin utca | teljes közterület | 4 | ||
Puttonyos dűlő | teljes közterület | 1 | ||
Püspöki utca | teljes közterület | 7 | ||
Radnóti Miklós utca | teljes közterület | 5 | ||
Recski utca | teljes közterület | 2 | ||
Rédei út | teljes közterület | 7 | ||
Református utca | teljes közterület | 1 | ||
Rigó utca | teljes közterület | 1 | ||
Ringsted utca | teljes közterület | 7 | ||
Róbert Károly utca | 1 | 17/1 | páratlan házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 2 | 2 | folyamatos házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 4 | 10 | páros házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 12 | páros házszámok | 8 | |
Róbert Károly utca | 19 | 23/1 | páratlan házszámok | 8 |
Róbert Károly utca | 2.1 | 2.5 | páros házszámok | 9 |
Róbert Károly utca | 19 | páratlan házszámok | 8 | |
Róbert Károly utca | folyamatos házszámok | 8 | ||
Rozgonyi utca | teljes közterület | 2 | ||
Rózsa utca | 1 | 5 | páratlan házszámok | 4 |
Rózsa utca | 7 | páratlan házszámok | 4 | |
Rózsa utca | páros házszámok | 4 | ||
Sánc utca | teljes közterület | 1 | ||
Sárga kocsma dűlő | teljes közterület | 3 | ||
Sárhegy utca | teljes közterület | 1 | ||
Sárosi Gyula utca | teljes közterület | 2 | ||
Sas utca | teljes közterület | 4 | ||
Sasvári út | teljes közterület | 1 | ||
Seregély utca | teljes közterület | 1 | ||
Sóház tér | teljes közterület | 6 | ||
Sóház utca | teljes közterület | 6 | ||
Solymos utca | teljes közterület | 1 | ||
Solymosi külhatár utca | teljes közterület | 2 | ||
Sport utca | teljes közterület | 10 | ||
Szabadság utca | teljes közterület | 9 | ||
Szalamandra utca | teljes közterület | 1 | ||
Szálasi erdészlak | teljes közterület | 1 | ||
Szanatórium utca | teljes közterület | 1 | ||
Szarvas liget | teljes közterület | 1 | ||
Széchenyi István utca | teljes közterület | 4 | ||
Szegfű utca | teljes közterület | 6 | ||
Széna utca | teljes közterület | 5 | ||
Szent Bertalan utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent Gellért utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent Imre utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent István utca | teljes közterület | 4 | ||
Szent László utca | teljes közterület | 4 | ||
Szép utca | teljes közterület | 2 | ||
Szerszámgépgyár lakótelep | teljes közterület | 1 | ||
Sziget utca | teljes közterület | 2 | ||
Szív utca | teljes közterület | 1 | ||
Szőlőskert utca | teljes közterület | 1 | ||
Szövetkezeti utca | teljes közterület | 8 | ||
Szpetykó Gáspár utca | teljes közterület | 3 | ||
Szurdokpart | teljes közterület | 6 | ||
Szurdokpart utca | teljes közterület | 6 | ||
Táncsics Mihály utca | teljes közterület | 4 | ||
Tárna utca | teljes közterület | 10 | ||
Tátra utca | teljes közterület | 8 | ||
Tavasz utca | teljes közterület | 4 | ||
Temesvári utca | teljes közterület | 9 | ||
Thán Károly utca | teljes közterület | 4 | ||
Thököly Imre utca | teljes közterület | 9 | ||
Toboz tér | teljes közterület | 1 | ||
Toka utca | teljes közterület | 4 | ||
Tölgyes utca | teljes közterület | 1 | ||
Török Ignác utca | teljes közterület | 4 | ||
Tulipán utca | teljes közterület | 2 | ||
Turista utca | teljes közterület | 1 | ||
Tűz utca | teljes közterület | 4 | ||
Tüzér utca | teljes közterület | 6 | ||
Tűzoltó utca | teljes közterület | 4 | ||
Üdülősor utca | teljes közterület | 1 | ||
Vachott Sándor utca | páratlan házszámok | 2 | ||
Vachott Sándor utca | páros házszámok | 4 | ||
Vahot Imre utca | teljes közterület | 2 | ||
Vájár utca | teljes közterület | 10 | ||
Vajda János utca | teljes közterület | 4 | ||
Vak Bottyán János utca | teljes közterület | 4 | ||
Vargák tere | teljes közterület | 2 | ||
Vármegyeház tér | teljes közterület | 4 | ||
Városkert utca | teljes közterület | 5 | ||
Vásár utca | teljes közterület | 7 | ||
Vasöntő utca | teljes közterület | 5 | ||
Vasút utca | teljes közterület | 5 | ||
Vasutas utca | teljes közterület | 6 | ||
Verő utca | teljes közterület | 2 | ||
Verseghy Ferenc utca | teljes közterület | 2 | ||
Verseny utca | teljes közterület | 9 | ||
Vértanú utca | teljes közterület | 4 | ||
Vezekényi utca | teljes közterület | 4 | ||
Víg utca | teljes közterület | 2 | ||
Virág utca | teljes közterület | 2 | ||
Visonta utca | teljes közterület | 10 | ||
Vizeskeszővölgy | teljes közterület | 1 | ||
Vízimalom utca | teljes közterület | 1 | ||
Víztorony utca | teljes közterület | 2 | ||
Vörösmarty Mihály utca | teljes közterület | 8 | ||
Warga László utca | teljes közterület | 7 | ||
Zalár József utca | 1 | 11.3 | folyamatos házszámok | 4 |
Zalár József utca | 13 | folyamatos házszámok | 4 | |
Zápor utca | teljes közterület | 3 | ||
Zólyomi utca | teljes közterület | 10 | ||
Zöldfa utca | teljes közterület | 4 | ||
Zöldhíd utca | teljes közterület | 5 | ||
Zöldkert utca | teljes közterület | 2 | ||
Zrínyi Miklós utca | teljes közterület | 4 | ||
Zsobrák utca | teljes közterület | 1 |
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.00 – 17.00 óra között, Kévés Tamás alpolgármester irodájában, telefonos egyeztetést követően (Gyöngyös, Fő tér 13.)
Telefon: +36 20 947 2159
E-mail: farago.tamas@jobbik.hu
Faragó Tamás vagyok, 48 éves vállalkozó és politikus. Gyöngyösön születtem, és a Felsővárosban élek, egy fiúgyermekem van.
Gyöngyösön végeztem felsőoktatási tanulmányaimat az Eszterházy Károly Egyetemen. Gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management) szakon szereztem meg első közgazdász diplomámat, majd a mesterképzésen Vezetés és szervezés (Management and Leadership) szakon kaptam meg az okleveles közgazdász diplomát.
2009-től vagyok a Jobbik Magyarországért Mozgalom, 2010-től a Heves Megyei Közgyűlés tagja. 2014-től bizalmat kaptam, hogy képviseljem Gyöngyös képviselő-testületében a Felsővárost és Mátrafüredet, egészen Kékestetőig. 2019-ben újraválasztottak körzeti képviselőnek, és végzem munkám a lakosság érdekében.
Keresztény emberként szeretem az országom és a szülőföldem, az itt élő embereket. Mindent megteszek, hogy segítsek honfitársaimon, hogy fenntartsam a magyar hagyományokat és kultúrát.
Szabadidőmben sportolok, horgászom és búvárkodom. Imádom a természetet!
A jövőben is törekszem a maximális képviseletre az itt élők érdekében!
A körzethez tartozik még: Mátrafüred, Mátraháza és Kékestető is.
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.00-17.00 óra között, Faragó Tamás képviselővel együtt az alpolgármesteri irodában (Gyöngyös, Fő tér 13.)
Telefon: +36 70 312 2636
E-mail: keves.tamas@hivatal.gyongyos.hu
Tősgyökeres gyöngyösi vagyok, két csodálatos fiúgyermek édesapja. Tanulmányaimat Gyöngyösön folytattam, majd középiskolás éveimet Egerben töltöttem. A civil pályát részben, majd teljesen hátrahagyva, 2009 óta veszek részt a politikai életben. 2010-től a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyedüli körzeti képviselőjeként dolgoztam a képviselő-testületben, majd 2014 óta már nem csak képviselőként, de alpolgármesterként is dolgozom, szintén a Jobbik színeiben. Jelenleg városvezetőként második ciklusomat töltöm. Képviselőtársaimmal együtt célunk egy biztonságosabb, élhetőbb város megteremtése.
Fogadóóra: előzetes egyeztetést követően.
Telefon: +36 70 866 9553 vagy 06 37 312 700
E-mail cím: sari.istvan@index.hu
Sári István Imre a korábbi képviselő, Tóth Szabolcs halála miatt kiírt 2022-es időközi önkormányzati választáson nyerte el mandátumát.
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 16.00-17.00 óra között a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesületben (Gyöngyös, Fő tér 9.)
Telefon: +36 70 866 9559
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén a képviselői irodában, előzetes egyeztetést követően (Gyöngyös, Fő tér 13.)
Telefon: +36 30 257 3907
E-mail: percze.laszlo@hivatal.gyongyos.hu
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 9.00 és 11.00 óra között (Gyöngyös, Móricz Zs. u. 4.)
Telefon: +36 70 930 3249
E-mail: jobbikferenczytamas6@gmail.com
1961-ben születtem Gyöngyösön, azóta is itt élek, így végigkövettem városunk fejlődését, alakulását. Mint szülő, három gyermek édesapjaként, és mint munkavállaló, több szempontból is átérzem jelenlegi felelősségét a képviselői munkámnak. Az élettapasztalat és a különböző tanulmányok ismerete hozzásegít, hogy ezt tisztességgel átadhassam másoknak is.
Fogadóóra: előzetes egyeztetést követően bármikor (Gyöngyös, Móricz Zs. u. 4.)
Telefon: +36 70 930 3273
E-mail: jobbikbeszeandrea@gmail.com
1981-ben születtem Gyöngyösön, és 26 éven keresztül laktam a Dél-Kálvárián. 2012 óta veszek részt az önkormányzati munkákban. Jelenleg a második önkormányzati képviselői ciklusomat töltöm mint körzeti képviselő. Az érdekvédelem, az emberek képviselete fontos számomra, jelenleg is társadalmi megbízatású szakszervezeti vezető vagyok. Ha kérdése, vagy kérése van, keressen bizalommal.
Fogadóóra: minden hónap első szombatján 8.00-10.00 óra között a kispiacon, dr. Végh Attila és Boári István képviselőkkel együtt
E-mail: gabiszen@gmail.com
Dr. Szén Gabriella vagyok, 1986-ban születtem, Gyöngyösön, négygyermekes család legidősebb gyermekeként. Édesapám majd 40 éve a helyi vízmű dolgozója, édesanyám pedig háztartásbeliként teremtette meg nekünk a családi otthon melegét. A bölcsődétől a középiskola végéig Gyöngyösön tanultam, a Vak Bottyánban érettségiztem informatika szakon. Első és másod diplomámat az ELTE Társadalomtudományi Karán szereztem szociális munkásként és okleveles szociálpolitikusként, majd a Miskolci Egyetem Jogi Karán végeztem jogászként.
Két csodálatos gyermek édesanyja vagyok, kislányom 2015-ben, kisfiam 2017-ben született. A nyolcvanas városrészen töltöttem gyermekkorom nagy részét, és önálló felnőtt életemet is itt kezdtem meg, itt nőnek majd fel a gyermekeim is.
Szabadidőmben kreatívkodom, hobbi szinten bútort festek, raklapbútort készítek, lakberendezési és dísztárgyakat dekorálok saját részre, és családom tagjainak ajándékba.
Elkötelezett vagyok szűkebb lakókörzetem, a Nyolcvanas, és lokálpatriótaként Gyöngyös egészének fejlesztése iránt. Szívemhez legközelebb a szociális és oktatási terület fejlesztése, magas működési színvonalának megőrzése áll. 2010 óta képviselem a 8-as számú választókörzet lakosait. Bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan problémáikkal, jelzéseikkel, bejelentéseikkel bizalommal fordulnak majd hozzám.
Fogadóóra: minden hónap első szombatján 8.00-10.00 óra között a kispiacon, dr. Szén Gabriella és Boári István képviselőkkel együtt.
Telefon: +36 70 930 3212
E-mail: dr.vegha@gmail.com
Gyöngyösön születtem, a nyolcvanasi városrészben nevelkedtem. Civil hivatásom egyéni ügyvéd. 2006-tól vagyok önkormányzati képviselő, 2006-2010-ig Gyöngyös alpolgármestere voltam. Jelenleg a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselője, a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke, a Baloldali Frakció vezetője vagyok. Gyöngyössel, illetve lakókörnyezetükkel kapcsolatos problémáikkal, észrevételeikkel forduljanak hozzám bizalommal!
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.30-18.00 óra között az Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.;
Telefon: +36 70 930 3276
E-mail: nyolcvanas.10@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első szombatján 8 és 10 óra között a kispiacon dr. Végh Attila és dr. Szén Gabriella képviselőkkel együtt.
Telefon: +36 70 540 6408
E-mail: boari.istvan@gmail.com
