Gyöngyös városban 30 szavazókör kerül kialakításra.
Szavazókör száma | Szavazókör címe | Megjegyzés |
---|---|---|
001 | Üdülősor u. 42. (Mátrafüred – Konferenciaterem) | |
002 | Diósmalom u. 41. (Háziorvosi rendelő) | Akadálymentes szavazókör |
003 | Mátrai u. 36. (Károly Róbert Főiskola) | Akadálymentes szavazókör |
004 | Martinovics u. 2. (Felsővárosi Általános Iskola) | |
005 | Petőfi u. 67. (Általános Iskola, Óvoda) | |
006 | Szent Bertalan u. 11. (Zeneiskola) | Településszintű lakosok részére kijelölt Akadálymentes szavazókör |
007 | Fecske u. 4.(Fecske Úti Óvoda) | |
008 | Fecske u. 4. (Fecske Úti Óvoda) | |
009 | Fecske u. 4. (Fecske Úti Óvoda) | |
010 | Batthyány tér (Sportotthon) | |
011 | Thán K. u. 1. (Vak Bottyán J. Szakközépiskola) | |
012 | Fő tér 10. (Tourinform Iroda) | Akadálymentes szavazókör |
013 | Dózsa György u. 20-22. (Kórház Rendelőintézet) | |
014 | Kossuth u. 33. (Berze Nagy János Gimnázium) | |
015 | Kossuth u. 33. (Berze Nagy János Gimnázium) | |
016 | Jeruzsálem u. 1. (Arany J. Általános Iskola) | Akadálymentes szavazókör |
017 | Jeruzsálem u. 1. (Arany J. Általános Iskola) | Akadálymentes szavazókör |
018 | Jeruzsálem u. 3. (Jeruzsálem Úti Óvoda) | |
019 | Kócsag u. 36. (József A.Szakközépiskola) | |
020 | Kócsag u. 40. (Kálváriaparti Általános Iskola) | |
021 | Kócsag u. 40. (Kálváriaparti Általános Iskola) | |
022 | Jókai u. 30. (Kereskedelmi Szakközépiskola) | |
023 | Lokodi u. 7. (Családsegítő Központ) | Akadálymentes szavazókör |
024 | Jeruzsálem u. 3. (Jeruzsálem Úti Bölcsőde) | Akadálymentes szavazókör |
025 | Platán u. 1. (Platán Úti Óvoda) | |
026 | Platán u. 1. (Platán Úti Óvoda) | |
027 | Gyár u. 7. (Émász Üzemigazgatóság) | |
028 | Iskola u. 1. (Egressy B. Általános Iskola) | Akadálymentes szavazókör |
029 | Kenyérgyár u. 17. (Városgondozási Zrt. ) | |
030 | Visonta u. 1. (Tündérkert Óvoda) | Akadálymentes szavazókör |
A szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát elérheti itt
A szavazókörök kialakításáról szóló határozat elérhető itt
A határozat értelmében a helyi választási iroda vezetője a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára a 6. szavazókört (Zeneiskola, Gyöngyös, Szt. Bertalan u. 11.) jelölte ki.